Подведены итоги городских конкурсов “Золотая кисть” и “Радуга талантов”.
Итоги городской выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов» ХХ Фестиваля детского и юношеского творчества «Город друзей» в 2019-2020 учебном году
| № | ОО | Ф.И. участника | Руководитель | Результат |
| Открытая номинация (для работ с иными материалами), младшая возрастная группа | ||||
| 1. | МАОУ СОШ № 43 | Кроневальд Тимофей | Лукашина Ольга Владимировна | Участник |
| Открытая номинация (для работ с иными материалами), средняя возрастная группа | ||||
| 2. | МАОУ СОШ №43 | Созонова Ксения | Ющенко Елена Павловна | 3 место |
| Художественная вышивка, младшая возрастная группа | ||||
| 3. | МАОУ СОШ №43 | Маненков Константин | Лукашина Ольга Владимировна | 2 место |
Итоги городской выставки изобразительного творчества «Золотая кисть» ХХ Фестиваля детского и юношеского творчества «Город друзей»
| № | ОО | Ф.И. участника | Руководитель | Результат |
| Номинация: «Комиксы», младшая возрастная группа | ||||
| 1. | МАОУ СОШ № 43 | Лебедева Светлана | Яговкина Галина Викторовна | 3 место |
| 2. | МАОУ СОШ № 43 | Зубов Максим | Полежаева Светлана Юрьевна | 2 место |
Поздравляем всех участников, педагогов и родителей!
